Elco Inc., Intercollegiate -- 2nd Round
2/23/2009 -- 6:48:44 PM

Feb. 23-24, 2009 -- Elco Inc., Intercollegiate
Seven Oaks Country Club -- Bakersfield, Calif.
Par 72, 7100 yards -- 19 teams, 100 players

Academy of Art   302 297   599    +23   14th
Stuart Favretto   73 69   142    -2
David Carney   77 75   152    +8
Erik Majzner   75 77   152    +8
Josh Anderson   77 76   153    +9
Matthew Garcia   78 78   156    +12

CSU Bakersfield   289 296   585    +9   9th
Kyle Morrison#   73 70   143    -1
Adam Frey   72 74   146    +2
Richie Kernagis   74 72   146    +2
Nick Baratelle   72 76   148    +4
Jason Errecart   74 74   148    +4
James Moseley   71 79   150    +6
Chris Baden#   76 78   154    +10
Joey Buono#   84 86   170    +26

CSU-Dominguez Hills   311 303   614    +38   17th
Kevin Ritter   79 72   151    +7
Kenny Roberts   76 75   151    +7
Cavin McCall   76 76   152    +8
Ben Araya#   81 78   159    +15
Keith Johnson   80 80   160    +16
Salvatore DelToro   80 88   168    +24

CSU-Monterey Bay   288 296   584    +8   8th
Oskar Nystrom   71 71   142    -2
Ricky Stockton   72 71   143    -1
Martin Hardenberger   74 75   149    +5
John Jackson   71 79   150    +6
Jason Simonetti   77 82   159    +15

CSU-Stanislaus   295 286   581    +5   6th
Trevor Blair   70 71   141    -3
Teddy Schrier   75 69   144   E
Jonathan Cockerill   73 74   147    +3
Bryan Kiss   77 72   149    +5
Danny Hoff   79 77   156    +12

California Lutheran   304 297   601    +25   15th
Sean Elverum   72 67   139    -5
Billy Geibel   72 75   147    +3
Joshua Knight   76 79   155    +11
Ryan Richardson   84 78   162    +18
Garrett Teichmann   87 77   164    +20

Chico State   286 292   578    +2   5th
Lucas Delgado   69 69   138    -6
Brandom Gama#   69 75   144   E
Kyle Souza   71 75   146    +2
Eric Frazzetta   73 75   148    +4
Brandon Harkins   78 73   151    +7
Art Golden III   73 79   152    +8

Claremont Mudd Scripps   288 294   582    +6   7th
Tain Lee   65 69   134    -10
John Morris   72 71   143    -1
Jay Tymkovich   75 77   152    +8
Kyle Casella   76 77   153    +9
Michael Liu   76 77   153    +9

Dixie State (Utah)   292 294   586    +10   10th
Cameron Crawford   71 72   143    -1
Conner Jones   73 73   146    +2
Brady Machin   75 71   146    +2
Taylor Reardon   73 80   153    +9
Chad Crowther   79 78   157    +13

Grand Canyon University   295 292   587    +11   11th
Tyler Wooldridge   72 69   141    -3
Terence Daniels   72 75   147    +3
Trevor German   76 74   150    +6
Brandon Hill   78 74   152    +8
Mike Krahe   75 77   152    +8

Montana State Billings   319 311   630    +54   18th
Jeff Allen   78 77   155    +11
Travis Gates   79 79   158    +14
Mike Watson   80 78   158    +14
Michael Konrad   82 77   159    +15
Jacob Harr   83 83   166    +22

Northeastern State University   285 290   575    -1   3rd
Josh Boswell   68 72   140    -4
Sam Powell   69 72   141    -3
Kevin King   75 71   146    +2
Jeff Cox   73 76   149    +5
Colby Ricks   77 75   152    +8

Notre Dame de Namur   293 309   602    +26   16th
Ryan Sheffer   71 68   139    -5
Brian Moquin   74 77   151    +7
Brandon Van Goethen   71 85   156    +12
Brendan Jin   77 81   158    +14
Tim McQuaid   84 83   167    +23

Nova Southeastern University   281 280   561    -15   1st
Greg O'Mahony   70 65   135    -9
Byron White   68 71   139    -5
Jack Bartlett   72 70   142    -2
Peter Kolosvary   74 74   148    +4
Ben Vertz   71 78   149    +5

Pomona-Pitzer College   313 318   631    +55   19th
John Hasse   71 74   145    +1
Alex Nakao   78 80   158    +14
Wynn Sullivan   80 83   163    +19
Gabe Romero   84 81   165    +21
Andrew Stamn   84 86   170    +26

Sonoma State University   276 294   570    -6   2nd
Jarin Todd   66 74   140    -4
Patrick Bauer   69 74   143    -1
Jeremy Wendelken   71 72   143    -1
Tyler Schmockel   70 76   146    +2
Janssen Todd   73 74   147    +3

St. Martin's University   298 291   589    +13   12th
Justin Lanman   72 70   142    -2
John Eisentrout   74 72   146    +2
Sheldon Prante   73 78   151    +7
Kevin Jech   79 74   153    +9
Chris Poulakidas   83 75   158    +14

University of Redlands   300 293   593    +17   13th
Scott Pena   74 71   145    +1
J.C. Riter   76 72   148    +4
Ross Canavan   74 76   150    +6
EJ Stenftenagel   76 74   150    +6
Todd Steller   78 76   154    +10

Western Washington   284 292   576   E   4th
Jake Koppenberg   70 71   141    -3
Jake Webb   73 72   145    +1
Thomas Jun   74 73   147    +3
Sandy Vaughan   71 76   147    +3
Nick Varelia   70 78   148    +4

# Indicates individual player